當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 12月6日 | 12月5日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 55.96 | 57.62 | ↓1.66 | |
布倫特 | 61.22 | 62.86 | ↓1.64 | ||
純苯 | 華東 | 7000-7050 | 6800-6850 | ↑200/↑200 | |
苯酚 | 華東 | 10200 | 10000-10100 | ↑200/↑100 | |
丙酮 | 江蘇 | 6550-6600 | 6500-6550 | ↑50/↑50 | |
雙酚A | 華東 | 13300-13500 | 13000-13100 | ↑200/↑300 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 31800-32500 | 31800-32000 | 0/↑500 |
樂天1100 | 31500-31800 | 31000-31500 | ↑500/↑300 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 30000 | 29500 | ↑500 | |
奇美110 | 29000 | 29000 | 0 | ||
今日特別關(guān)注: (1)12月6日(周三),因美國能源信息署(EIA)最新一期庫存數(shù)據(jù)顯示,雖然上周美國原油庫存大幅下降,但美國汽油庫存急升抵消了原油庫存大降帶來的利好影響,且美國原油產(chǎn)量再創(chuàng)紀(jì)錄新高,致使市場對美國原油產(chǎn)量的憂慮情緒愈發(fā)嚴(yán)重,加大了油價的下行空間,油價收盤大幅下跌。 | |||||
今日早間提示:
上一交易日人民幣兌美元匯率中間價報6.6163,較前一交易日跌50個基點。
|