當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 12月4日 | 12月5日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.47 | 57.62 | +0.15 |
布倫特 | 62.45 | 62.86 | +0.41 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 963 | 962 | -1 |
FOB韓國 | 899 | 899 | ||
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8985 | 9163 | +178 |
主力合約收盤 | 9145 | 9137 | -8 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 9050-9200 | 9100-9250 | +50/+50 |
華北地區(qū) | 8900-9000 | 8900-9000 | ||
華南地區(qū) | 9100-9250 | 9150-9350 | +50/+100 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9251 | 9294 | +44 |
今日早間提示: (1)昨日兩油大區(qū)出廠價格上調(diào),市場報價跟漲,中間商積極出貨。 (2)部分夜盤商品漲跌不一,PP(聚丙烯)期貨昨日震蕩上行,需求面表現(xiàn)尚可,預(yù)期今日PP(聚丙烯)市場震蕩偏上走勢為主,拉絲主流8900-9300元/噸,共聚9200-9700元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |