當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月22日 | 11月23日 | 漲跌幅(+-) |
原油 | WTI | 58.02 |
| 休市 |
布倫特 | 63.32 | 63.55 | +0.23 | |
丙烯 | FOB韓國 | 889-891 | 891-883 | +2 |
CFR中國 | 944-946 | 949-951 | +5 | |
地區(qū) | 山東地區(qū) | 8700-8850 | 8750-8850 | +50 |
華北地區(qū) | 8800-8950 | 8850-9000 | +50 | |
華東地區(qū) | 8750-8950 | 8800-9000 | +50 | |
今日早間提示:
|