當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 11月23日 | 11月22日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 休市 | 58.02 |
| |
布倫特 | 63.55 | 63.32 | ↑0.23 | ||
純苯 | 華東 | 6700-6850 | 6550-6650 | ↑150/↑200 | |
苯酚 | 華東 | 9050-9150 | 9050-9150 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 5850-5900 | 5800-5800 | ↑50/↑100 | |
雙酚A | 華東 | 12200-12300 | 12300-12300 | ↓100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 30500 | 30500 | 0 |
樂天1100 | 29000-29200 | 29000-29200 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 27500 | 27200 | ↑300 | |
奇美110 | 26000 | 26000 | 0 | ||
今日特別關(guān)注: (1)11月23日(周四),昨日適逢美國感恩節(jié)假期,WTI休市無收盤價格,因石油輸出國組織(OPE(聚乙烯)C)積極尋求其他OPE(聚乙烯)C國家加入減產(chǎn)隊列,一同努力重新平衡世界石油市場,受此提振,布倫特收盤小幅上漲。 | |||||
今日早間提示: (1)昨日國內(nèi)雙酚A市場氣氛冷清,貿(mào)易商報盤穩(wěn)定,市場人士觀望氣氛較濃,下游買盤謹慎,實單商談維持剛需,預(yù)計短期內(nèi)雙酚A市場僵持整理運行。 上一交易日人民幣兌美元匯率中間價報6.6021,較前一交易日漲269個基點。 (2)市場預(yù)測:國內(nèi)PC(聚碳酸酯)市場整體供應(yīng)面未見明顯緩解,高壓狀態(tài)下,一定程度上會助長漲價氣氛,短期內(nèi)沒有回落空間。下游用戶對于高價貨源買盤積極性不高,實單商談維持剛需。預(yù)計短期PC(聚碳酸酯)市場將維持高位上行的行情。 備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。 (2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |