當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月21日 | 11月22日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 56.83 | 58.02 | +1.19 |
布倫特 | 62.57 | 63.32 | +0.75 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 932 | 945 | +13 |
FOB韓國 | 880 | 890 | +10 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9181 | 9240 | +59 |
主力合約收盤 | 9191 | 9218 | +27 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 9050-9250 | 9050-9250 |
|
華北地區(qū) | 8900-9000 | 8900-9000 |
| |
華南地區(qū) | 9050-9250 | 9100-9300 | +50/+50 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9257 | 9275 | +18 |
今日早間提示: (1)持倉來看,部分大型期貨公司增持空單,后市看空心態(tài)明顯。 (2)終端接貨跟進有限,再漲預期減弱,預計市場讓利促成交,但因貨源成本支撐,讓利幅度有限,預計今日PP(聚丙烯)市場局部小幅回落。拉絲主流8850-9250元/噸,共聚9250-9600元/噸。 |