當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月16日 | 11月17日 | 漲跌幅(+-) |
原油 | WTI | 56.55 | 56.09 | -0.46 |
布倫特 | 62.72 | 62.22 | -0.5 | |
丙烯 | FOB韓國 | 875-877 | 876-878 | +1 |
CFR中國 | 928-930 | 929-931 | +1 | |
地區(qū) | 山東地區(qū) | 8500-8600 | 8600-8800 | +100/+200 |
華北地區(qū) | 8700-8750 | 8750-8850 | +50/+100 | |
華東地區(qū) | 8600-8750 | 8650-8850 | +50/+100 | |
今日早間提示:
|