當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月15日 | 11月16日 | 漲跌幅(+-) |
原油 | WTI | 55.33 | 55.14 | -0.19 |
布倫特 | 61.87 | 61.36 | -0.51 | |
丙烯 | FOB韓國 | 874-876 | 875-877 | +2 |
CFR中國 | 930-932 | 931-933 | +1 | |
地區(qū) | 山東地區(qū) | 61.87 | 8450-8600 |
|
華北地區(qū) | 8700-8750 | 8700-8750 |
| |
華東地區(qū) | 8650-8850 | 8600-8750 | 0/-50 | |
今日早間提示:
|