當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱 | 價(jià)格類別 | 11月13日 | 11月10日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 56.76 | 56.74 | +0.02 |
布倫特 | 63.16 | 63.52 | -0.36 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1300 | 1300 | 0 |
CFR東南亞 | 1160 | 1160 | 0 | |
期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 6430 | 6375 | +55 |
主力合約收盤(pán) | 6375 | 6410 | -35 | |
PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 6350 | 6400 | -50 |
華南地區(qū) | 6500 | 6520 | -20 | |
華北地區(qū) | 6120 | 6150 | -30 | |
| ||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:昨日大連V1801主力期貨高開(kāi)后跳水,盤(pán)中偏弱震蕩,下午盤(pán)有所修復(fù),收下影小陰線?,F(xiàn)貨PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)看,PVC(聚氯乙烯)廠區(qū)西北內(nèi)蒙一帶明穩(wěn)暗降,雖然對(duì)外無(wú)明顯讓利,但針對(duì)北方當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商均可優(yōu)惠,內(nèi)蒙周邊企業(yè)5型粉基本回落在6000以下現(xiàn)匯廠提。而在南方市場(chǎng),華東/華南大區(qū)重心全線下移,特別是華東江蘇浙江地區(qū)讓利明顯,下游并無(wú)接貨意向,部分低價(jià)拋貨,或是緊跟期貨走勢(shì)平水出,個(gè)別出現(xiàn)二次降價(jià),5型粉華東最低在6300起步自提,僅個(gè)別天業(yè)近期到貨不多,價(jià)格暫時(shí)居高。市場(chǎng)低價(jià)增多,商家出貨意愿增強(qiáng),多以讓利促銷穩(wěn)定成交為主。目前來(lái)看,PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)跌勢(shì)或已成定居,供應(yīng)充裕競(jìng)爭(zhēng)存在。 (2)市場(chǎng)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)今日南方市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)讓利,低價(jià)增多。 | ||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)PVC(聚氯乙烯)收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC(聚氯乙烯)集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |