當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 11月9日 | 11月8日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 57.17 | 56.81 | 0.36 | 0.63% |
布倫特 | 63.93 | 63.49 | 0.44 | 0.69% | |
苯乙烯 | CFR韓國(guó) | 1256 | 1263 | -7 | -0.55% |
CFR中國(guó) | 1284 | 1291 | -7 | -0.54% | |
0215A | 華東地區(qū) | 16000 | 16000 | 0 | 0.00% |
123P | 華東地區(qū) | 11800 | 11700 | 100 | 0.85% |
今日特別關(guān)注: 11月9日(周四),日內(nèi)沙特與黎巴嫩之間緊張關(guān)系驟然升級(jí),令地緣政治沖擊在中東地區(qū)蔓延開(kāi)來(lái),加之沙特國(guó)王或?qū)⑼宋?,?quán)力交接恐令該國(guó)進(jìn)入動(dòng)蕩時(shí)期,并進(jìn)一步加劇沙特和伊朗、黎巴嫩以及也門(mén)的緊張關(guān)系,地緣風(fēng)險(xiǎn)加劇支撐油價(jià)收盤(pán)上漲。 | |||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:周四,因原料純苯價(jià)格走低,亞洲苯乙烯估價(jià)較前一交易日下滑7美元/噸,報(bào)1256美元/噸FOB韓國(guó)和1284美元/噸CFR中國(guó)。周四下午4:30,據(jù)聞11月貨最新報(bào)盤(pán)在1315美元/噸CFR中國(guó),但無(wú)買(mǎi)家接盤(pán)。 (2)硬膠預(yù)測(cè):苯乙烯短期10000-15000元/噸間震蕩,成本重心上移,短期PS(聚苯乙烯)市場(chǎng)高位震蕩,ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場(chǎng)沖高之后,需求未見(jiàn)明顯提升,華南地區(qū)弱勢(shì)整理,商家隨行就市,預(yù)計(jì)ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)/PS(聚苯乙烯)市場(chǎng)窄幅整理。華東ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)主流價(jià)格15600-16600元/噸,GPPS(聚苯硫醚)價(jià)格11700-11900元/噸,HIPS(聚苯乙烯)價(jià)格12200-12800元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)/PS(聚苯乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |