當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 11月9日 | 11月8日 | 漲跌幅↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 57.17 | 56.81 | ↑0.36 | ↑0.63% |
布倫特 | 63.93 | 63.49 | ↑0.44 | ↑0.69% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1300 | 1290 | ↑10 | ↑0.78% |
CFR東南亞 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9880 | 9780 | ↑100 | ↑1.02% |
主力合約收盤 | 9915 | 9870 | ↑45 | ↑0.46% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9900-9950 | 9800-9950 | ↑50 | ↑0.52% |
華北地區(qū) | 9800-10100 | 9750-10100 | ↑25 | ↑0.26% | |
華南地區(qū) | 10050-10200 | 10050-10200 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):上海石化高壓裝置1PE(聚乙烯)一線8月15日停車,11月仍無重啟計(jì)劃,2PE(聚乙烯)裝置11月7-14日停車檢修。蒲城清潔能源化工線性裝置10月15日起檢修30天。神華寧煤聚乙烯(PE)裝置試車結(jié)束后于10月5日停車,11月份將正式投料開車。 2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化價(jià)格陸續(xù)調(diào)漲,庫存水平不高。 | |||||
今日早間提示:昨日小幅高報(bào),石化陸續(xù)漲價(jià),淄博地區(qū)月初限產(chǎn)、停產(chǎn)企業(yè)一周,開機(jī)不穩(wěn),8號(hào)停產(chǎn)企業(yè)已恢復(fù)限產(chǎn)狀態(tài)。國內(nèi)石化庫存持續(xù)下降,處于偏低水平,一定程度上將支撐行情短線維持高位,但繼續(xù)向上突破空間或有限,線性9800-10200元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |