當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月07日 | 11月08日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 57.20 | 56.81 | -0.39 |
布倫特 | 63.69 | 63.49 | -0.2 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 939 | 938 | -1 |
FOB韓國 | 903 | 899 | -4 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9133 | 9108 | -25 |
主力合約收盤 | 9156 | 9191 | +35 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8950-9150 | 9000-9150 | +50/0 |
華北地區(qū) | 8900-9000 | 8900-9000 |
| |
華南地區(qū) | 9050-9200 | 9100-9200 | +50/0 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9243 | 9251 | +8 |
今日早間提示: (1)PP(聚丙烯)1801合約上方直接站上60日均線上方,因KDJ指標(biāo)拐頭向上,且5日均線上穿多條長期均線形成金山谷,預(yù)計期價短期偏強(qiáng)震蕩。 (2)兩油部分企業(yè)上調(diào)出廠價格,庫存身居低位,貨源成本支撐尚在,但終端接貨力度有限,預(yù)計今日PP(聚丙烯)行情區(qū)間整理為主,拉絲主流在8800-9150元/噸。 |