當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月7日 | 11月8日 | 漲跌幅(+-) |
原油 | WTI | 57.20 | 56.81 | -0.39 |
布倫特 | 63.69 | 63.49 | -0.2 | |
丙烯 | FOB韓國 | 902-904 | 898-900 | -4 |
CFR中國 | 948-940 | 937-939 | -1 | |
地區(qū) | 山東地區(qū) | 8650-8750 | 8700-8750 | +50/0 |
華北地區(qū) | 8800-8850 | 8800-8850 |
| |
華東地區(qū) | 8650-8850 | 8650-8900 | 0/+50 | |
今日早間提示:
|