當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 11月7日 | 11月6日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 57.2 | 57.35 | -0.15 | -0.26% |
布倫特 | 63.69 | 64.27 | -0.58 | -0.90% | |
苯乙烯 | CFR韓國 | 1228 | 1189 | 39 | 3.28% |
CFR中國 | 1256 | 1217 | 39 | 3.20% | |
0215A | 華東地區(qū) | 15900 | 15850 | 50 | 0.32% |
123P | 華東地區(qū) | 11700 | 11600 | 100 | 0.86% |
今日特別關(guān)注: 11月7日(周二),雖然沙特與伊朗之間的緊張局勢(shì)令地緣政治風(fēng)險(xiǎn)增加為油價(jià)帶來一定支撐,但部分投資者選擇獲利了結(jié)施壓油價(jià)下挫,加之美國石油協(xié)會(huì)(API(聚酰亞胺))公布數(shù)據(jù)顯示原油庫存降幅不及預(yù)期也加大了油價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn),油價(jià)收盤下跌。 | |||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:周二,因原料純苯和上游原油價(jià)格走高造成買意上揚(yáng),亞洲苯乙烯估價(jià)較前一交易日上漲39美元/噸,報(bào)1228美元/噸FOB韓國和1256美元/噸CFR中國。亞洲純苯估價(jià)較前一交易日大漲28美元/噸至856美元/噸FOB韓國。 (2)硬膠預(yù)測(cè):苯乙烯上漲,硬膠市場(chǎng)價(jià)格走高,下游受買漲不買跌影響,市場(chǎng)成交量有所上升,部分中間商亦有所補(bǔ)貨,廠家樂見其成,上調(diào)預(yù)期增強(qiáng),預(yù)計(jì)ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)/PS(聚苯乙烯)市場(chǎng)穩(wěn)中偏上。華東ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)主流價(jià)格15600-16500元/噸,GPPS(聚苯硫醚)價(jià)格11600-11900元/噸,HIPS(聚苯乙烯)價(jià)格12200-12800元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)/PS(聚苯乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |