當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月6日 | 11月7日 | 漲跌幅(+-) |
原油 | WTI | 57.35 | 57.20 | -0.15 |
布倫特 | 64.27 | 63.69 | -0.58 | |
丙烯 | FOB韓國 | 917-919 | 902-904 | -15 |
CFR中國 | 947-949 | 938-940 | -9 | |
地區(qū) | 山東地區(qū) | 8550-8650 | 8650-8750 | +100/+100 |
華北地區(qū) | 8750-8800 | 8800-8850 | +50 | |
華東地區(qū) | 8600-8750 | 8650-8850 | +50/+100 | |
今日早間提示:
|