當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月7日 | 11月6日 | 漲跌幅↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 57.2 | 57.52 | ↓0.32 | ↓0.56% |
布倫特 | 63.69 | 64.27 | ↓0.58 | ↓0.9% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1260 | 1250 | ↑10 | ↑0.8% |
CFR東南亞 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9895 | 9780 | ↑115 | ↑1.18% |
主力合約收盤 | 9885 | 9870 | ↑15 | ↑0.15% | |
PE(聚乙烯)收盤價格 | 華東地區(qū) | 9800-9900 | 9750-9850 | ↑50 | ↑0.51% |
華北地區(qū) | 9750-10100 | 9700-10050 | ↑50 | ↑0.51% | |
華南地區(qū) | 10000-10200 | 9950-10200 | ↑25 | ↑0.25% | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):上海石化高壓裝置1PE(聚乙烯)一線8月15日停車,11月仍無重啟計劃,2PE(聚乙烯)裝置11月7-14日停車檢修。蒲城清潔能源化工線性裝置10月15日起檢修30天。神華寧煤聚乙烯(PE)裝置試車結(jié)束后于10月5日停車,11月份將正式投料開車。 2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化價格謹(jǐn)慎調(diào)漲,庫存水平不高。 | |||||
今日早間提示:昨日市場追隨期貨走勢,石化陸續(xù)漲價。受期貨提振,現(xiàn)貨市場高報,但成交氣氛改觀不大,下游高價位采購意向偏弱,預(yù)計行情震蕩整理,波動空間不大,線性9750-10250元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; 目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |