當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 11月3日 | 11月6日 | 漲跌幅↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 55.64 | 57.52 | ↑1.71 | ↑3.07% |
布倫特 | 60.07 | 64.27 | ↑2.2 | ↑3.66% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1250 | 1250 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開(kāi)盤 | 9660 | 9780 | ↑120 | ↑1.24% |
主力合約收盤 | 9715 | 9870 | ↑155 | ↑1.6% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9700-9800 | 9750-9850 | ↑50 | ↑0.51% |
華北地區(qū) | 9600-9900 | 9700-10050 | ↑125 | ↑1.28% | |
華南地區(qū) | 9800-10150 | 9950-10200 | ↑100 | ↑1.00% | |
今日特別關(guān)注: 1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):上海石化高壓裝置1PE(聚乙烯)一線8月15日停車,11月仍無(wú)重啟計(jì)劃,2PE(聚乙烯)裝置11月7-14日停車檢修。蒲城清潔能源化工線性裝置10月15日起檢修30天。神華寧煤聚乙烯(PE)裝置試車結(jié)束后于10月5日停車,11月份將正式投料開(kāi)車。 2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:國(guó)內(nèi)石化價(jià)格謹(jǐn)慎調(diào)漲,庫(kù)存水平不高。 | |||||
今日早間提示:本周一各地行情小幅上探,市場(chǎng)心態(tài)略好。受期貨提振,現(xiàn)貨市場(chǎng)高報(bào),但成交氣氛改觀不大,下游繼續(xù)剛需成交,預(yù)計(jì)行情震蕩整理,波動(dòng)空間不大,線性9700-10200元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |