當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月31日 | 11月1日 | 漲跌幅(+-) |
原油 | WTI | 54.38 | 54.30 | -0.08 |
布倫特 | 61.37 | 60.49 | 換月 | |
丙烯 | FOB韓國 | 924-946 | 922-944 | -2 |
CFR中國 | 949-951 | 947-949 | -2 | |
地區(qū) | 山東地區(qū) | 8300-8500 | 8300-8450 | 0/-50 |
華北地區(qū) | 8550-8600 | 8500-8550 | -50 | |
華東地區(qū) | 8450-8650 | 8450-8600 | 0/-50 | |
今日早間提示:
|