當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月31日 | 11月1日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 54.38 | 54.30 | -0.08 |
布倫特 | 61.37 | 60.49 | 換月 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 950 | 948 | -2 |
FOB韓國(guó) | 925 | 923 | -2 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8780 | 8660 | -120 |
主力合約收盤(pán) | 8678 | 8677 | -1 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤(pán)價(jià) (元/噸) | 華東地區(qū) | 8600-8950 | 8650-9000 | +50/+50 |
華北地區(qū) | 8600-8750 | 8600-8700 | 0/-50 | |
華南地區(qū) | 8700-8900 | 8700-9050 | 0/+150 | |
PP(聚丙烯)價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 9024 | 9039 | +15 |
今日早間提示: (1)月初兩油價(jià)格政策支撐市場(chǎng)報(bào)盤(pán),主流價(jià)格跌勢(shì)放緩。 (2)隔夜夜盤(pán)走勢(shì)較好,受此影響今日PP(聚丙烯)期貨反彈預(yù)期較大,下游需求仍在,終端按需采購(gòu),預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)市場(chǎng)小幅震蕩上行,拉絲8650-9050元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |