當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月30日 | 10月31日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 54.15 | 54.38 | +0.23 |
布倫特 | 60.90 | 61.37 | +0.47 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 978 | 920 | -28 |
FOB韓國 | 940 | 925 | -15 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8790 | 8780 | -10 |
主力合約收盤 | 8765 | 8678 | +13 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8750-9000 | 8600-8950 | -150/-50 |
華北地區(qū) | 8700-8800 | 8600-8750 | -100/-50 | |
華南地區(qū) | 8800-9050 | 8700-8900 | -100/-150 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9094 | 9024 | -70 |
今日早間提示: (1)昨日兩油部分下調(diào)出廠價格,PP(聚丙烯)期貨連續(xù)震蕩下行難以提振,市場報盤弱勢震蕩。 (2)兩油庫存小幅累積,月初出廠價格震蕩下行為主,商家暫無較大銷售壓力的情況下,預計今日PP(聚丙烯)市場弱勢震蕩依舊,拉絲8600-9000元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |