當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月30日 | 10月27日 | 漲跌幅↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 54.15 | 53.9 | ↑0.25 | ↑0.46% |
布倫特 | 60.9 | 60.44 | ↑0.46 | ↑0.76% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1240 | 1240 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9630 | 9780 | ↓150 | ↓1.53% |
主力合約收盤 | 9595 | 9610 | ↓15 | ↓0.16% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9600-9800 | 9650-9800 | ↓25 | ↓0.26% |
華北地區(qū) | 9550-9900 | 9650-9900 | ↓50 | ↓0.52% | |
華南地區(qū) | 9850-10150 | 9900-10200 | ↓50 | ↓0.50% | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):蒲城清潔能源化工線性裝置10月15日起檢修30天。神華寧煤聚乙烯(PE)裝置試車結(jié)束后于10月5日停車,正式投料開車時(shí)間待定。 2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化臨近月末,11月新價(jià)格將出臺(tái),部分有下調(diào)預(yù)期。 | |||||
今日早間提示:昨日行情走低。原油向上,市場傳言國內(nèi)石化減產(chǎn),兩點(diǎn)利好支撐行情下滑空間不大,石化將出臺(tái)11月份新價(jià)格,部分有下調(diào)預(yù)期,預(yù)計(jì)行情弱勢關(guān)注期貨走勢,線性9500-10100元/噸。隨著檢修裝置開車,11月供應(yīng)將較10月末增加。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |