當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月24日 | 10月25日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.47 | 52.18 | -0.29 |
布倫特 | 58.33 | 58.44 | +0.11 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 985 | 985 | |
FOB韓國 | 945 | 945 | ||
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9095 | 9097 | +2 |
主力合約收盤 | 9057 | 9005 | -52 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8950-9100 | 8900-9100 | -50/0 |
華北地區(qū) | 8800-8900 | 8800-8900 |
| |
華南地區(qū) | 9000-9150 | 9000-9150 |
| |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9194 | 9176 | -18 |
今日早間提示: (1)兩油庫存緩慢下降,石化出廠價個別上調(diào),支撐貨源成本。 (2)月底市場資源偏少,期貨寬幅震蕩難以指引現(xiàn)貨,終端廠家按需采購,預(yù)計今日PP(聚丙烯)市場延續(xù)震蕩整理,拉絲主流8800-9100元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |