當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月23日 | 10月24日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.47 | 51.90 | 換月 |
布倫特 | 57.75 | 57.37 | -0.38 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 988 | 985 | -3 |
FOB韓國 | 948 | 945 | -3 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8890 | 9080 | +190 |
主力合約收盤 | 9140 | 9068 | -72 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8750-9050 | 8950-9100 | +200/+50 |
華北地區(qū) | 8700-8850 | 8750-9000 | +50/+50 | |
華南地區(qū) | 8900-9100 | 8950-9150 | +50/+50 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9130 | 9171 | +41 |
今日早間提示: (1)昨日期貨市場高開提振,中間商試探性高報,但下游工廠接貨積極性一般,實盤成交氣氛清淡。 (2)市場缺少利好推動,商家多隨行就是出貨。兩油庫存中等偏低,出廠價格尚有支撐。預計今日PP(聚丙烯)市場窄幅整理為主。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |