當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱
| 價(jià)格類別 | 10月20日 | 10月23日 | 漲跌幅↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 51.47 | 51.9 | 換月 | 換月 |
布倫特 | 57.75 | 57.37 | ↑0.38 | ↑0.66% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1280 | 1280 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9715 | 9870 | ↑155 | ↑1.59% |
主力合約收盤 | 9940 | 9850 | ↓90 | ↓0.91% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9650-9750 | 9750-9850 | ↑100 | ↑1.03% |
華北地區(qū) | 9550-9900 | 9700-9900 | ↑75 | ↑0.77% | |
華南地區(qū) | 9950-10300 | 9950-10300 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: 1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):蒲城清潔能源化工線性裝置10月15日起檢修30天。神華寧煤聚乙烯(PE)裝置試車結(jié)束后于10月5日停車,正式投料開車時(shí)間待定。吉林石化線性裝置停車,月末不會(huì)有貨,延長(zhǎng)全密度18日起停車7-10天。 2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:國(guó)內(nèi)石化庫(kù)存下降后,價(jià)格堅(jiān)挺向上。 | |||||
今日早間提示:本周開盤行情上漲,連塑線性存繼續(xù)上行可能。部分裝置檢修國(guó)內(nèi)供應(yīng)短期減少,石化庫(kù)存壓力不大價(jià)格堅(jiān)挺向上,預(yù)計(jì)行情偏強(qiáng)震蕩,進(jìn)口數(shù)據(jù)高企,交割倉(cāng)單較多,行情漲幅受限。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |