當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類(lèi)別 | 10月18日 | 10月17日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 52.04 | 51.88 | ↑0.16 | ↑0.31% |
布倫特 | 58.15 | 57.88 | ↑0.27 | ↑0.47% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1295 | 1295 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 9850 | 9640 | ↑210 | ↑2.18% |
主力合約收盤(pán) | 9860 | 9845 | ↑15 | ↑0.15% | |
PE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9750-9800 | 9700-9800 | ↑25 | ↑0.26% |
華北地區(qū) | 9650-10000 | 9600-9900 | ↑75 | ↑0.77% | |
華南地區(qū) | 9950-10200 | 9900-10200 | ↑25 | ↑0.25% | |
今日特別關(guān)注: 1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):蒲城清潔能源化工線性裝置10月15日起檢修30天。神華寧煤聚乙烯(PE)裝置試車(chē)結(jié)束后于10月5日停車(chē),正式投料開(kāi)車(chē)時(shí)間待定。 2、國(guó)內(nèi)石化銷(xiāo)售政策:國(guó)內(nèi)石化庫(kù)存降低,價(jià)格陸續(xù)上漲。 | |||||
今日早間提示:昨日市場(chǎng)繼續(xù)上漲,連塑L1801合約向上壓力較大,預(yù)計(jì)在9800附近震蕩?,F(xiàn)貨市場(chǎng)需求跟進(jìn)緩慢,下游剛需采購(gòu),預(yù)計(jì)小幅整理消化前期漲幅。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |