產品名稱 | 價格類別 | 10月17日 | 10月18日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.88 | 52.04 | +0.16 |
布倫特 | 57.88 | 58.15 | +0.27 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 980 | 980 |
|
FOB韓國 | 940 | 940 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9002 | 9119 | +17 |
主力合約收盤 | 9106 | 9105 | -1 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8900-9000 | 8950-9100 | +50/+100 |
華北地區(qū) | 8750-8850 | 8800-8900 | +50/+50 | |
華南地區(qū) | 8900-9100 | 9050-9150 | +150/+50 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9126 | 9193 | +67 |
今日早間提示: (1)近兩日受期貨高走提振,商家報盤陸續(xù)走高。需求有所跟進,市場成交情況尚可。 (2)兩油庫存繼續(xù)下降,十九大等宏觀面利好提振,提振業(yè)者心態(tài),但夜盤走勢不佳,預計今日PP(聚丙烯)市場消化漲幅為主,局部拉漲,拉絲主流報8900-9150元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |