當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月16日 | 10月17日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.87 | 51.88 | +0.01 |
布倫特 | 57.82 | 57.88 | +0.06 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 982 | 980 | -2 |
FOB韓國 | 940 | 940 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9000 | 9002 | +2 |
主力合約收盤 | 9110 | 9106 | -4 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8850-9000 | 8900-9000 | +50/+100 |
華北地區(qū) | 8750-8850 | 8750-8850 | ||
華南地區(qū) | 8900-9100 | 8900-9100 | ||
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9099 | 9126 | +27 |
今日早間提示: (1)期貨連續(xù)高走,多單增持明顯,后市心態(tài)有所提振。兩桶油出廠價格部分繼續(xù)上調(diào)支撐,市場看漲氣氛積極。 (2)連續(xù)漲勢刺激需求跟進(jìn),市場成交情況尚可。預(yù)計今日PP(聚丙烯)市場暫無較大利空拖累,延續(xù)震蕩上漲走勢為主,拉絲主流報8800-9100元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |