當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月13日 | 10月16日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.45 | 51.87 | +0.42 |
布倫特 | 57.17 | 57.82 | +0.65 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 983 | 982 | -1 |
FOB韓國(guó) | 940 | 940 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8728 | 9000 | +272 |
主力合約收盤 | 8958 | 9110 | +152 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià) (元/噸) | 華東地區(qū) | 8700-8850 | 8850-9000 | +150/+150 |
華北地區(qū) | 8600-8700 | 8750-8850 | +150/+150 | |
華南地區(qū) | 8750-9000 | 8900-9100 | +150/+100 | |
PP(聚丙烯)價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 8998 | 9099 | +101 |
今日早間提示: (1)期貨連續(xù)高走,現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)快速跟漲,成交跟進(jìn)有限。 (2)市場(chǎng)單邊指引消息不明,終端廠家適量采購(gòu)低價(jià)貨源,高價(jià)位交投僵持,預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)市場(chǎng)價(jià)格高位疲軟。拉絲主流報(bào)8750-9050元/噸。 |