產品名稱
| 價格類別 | 10月16日 | 10月13日 | 漲跌幅↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 51.87 | 51.45 | ↑0.42 | ↑0.82% |
布倫特 | 57.82 | 57.17 | ↑0.65 | ↑1.14% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1295 | 1295 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9760 | 9560 | ↑200 | ↑2.09% |
主力合約收盤 | 9795 | 9720 | ↑75 | ↑0.77% | |
PE(聚乙烯)收盤價格 | 華東地區(qū) | 9600-9750 | 9550-9700 | ↑50 | ↑0.52% |
華北地區(qū) | 9600-9900 | 9500-9900 | ↑50 | ↑0.52% | |
華南地區(qū) | 9900-10150 | 9750-10050 | ↑125 | ↑1.26% | |
今日特別關注: 1、國內石化裝置動態(tài):蒲城清潔能源化工線性裝置10月15日起檢修30天。神華寧煤聚乙烯(PE)裝置試車結束后于10月5日停車,正式投料開車時間待定。 2、國內石化銷售政策:國內石化庫存降低,價格陸續(xù)上漲。 | |||||
今日早間提示:本周開盤市場上升,受期貨帶動,市場心態(tài)得以提振。低壓中空、膜、管材供應不足,其他供應正常,下游繼續(xù)剛需采購,預計上漲空間有限,關注期貨進一步走勢。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; 目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |