產品名稱 | 價格類別 | 10月12日 | 10月13日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 50.6 | 51.45 | +0.85 |
布倫特 | 56.25 | 57.17 | +0.92 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 982 | 983 | +1 |
FOB韓國 | 939 | 940 | +1 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8680 | 8728 | +48 |
主力合約收盤 | 8691 | 8958 | +267 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8500-8800 | 8700-8850 | +200/+50 |
華北地區(qū) | 8600-8700 | 8600-8700 |
| |
華南地區(qū) | 8700-8900 | 8750-9000 | +50/+100 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 8954 | 8998 | +44 |
今日早間提示: (1)上周末期貨反彈走高,對市場心態(tài)產生的提振效果明顯,市場穩(wěn)中小幅上漲。詢盤氣氛好轉,但整體成交仍以商談為主,高價貨源成交乏力。 (2)庫存小幅增加對PP(聚丙烯)價格有一定壓制,但仍有部分裝置檢修及下游需求旺季,短期現(xiàn)貨漲跌兩難。預計今日PP(聚丙烯)市場仍以高位整理為主,局部仍有上行動力。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |