當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月11日 | 10月10日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 51.30 | 50.92 | ↑0.38 | |
布倫特 | 56.94 | 56.61 | ↑0.33 | ||
純苯 | 華東 | 6100-6150 | 6100-6200 | 0/-50 | |
苯酚 | 華東 | 7700-7750 | 7650-7700 | +50/+50 | |
丙酮 | 江蘇 | 5750-5800 | 5800 | -50/0 | |
雙酚A | 華東 | 10100-10200 | 9950-10000 | +150/+200 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 26800-27000 | 26800-27000 | 0/0 |
樂天1100 | 26000 | 26000 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 24800 | 24500 | +300 | |
奇美110 | 23500 | 23500 | 0 | ||
今日特別關(guān)注: (1)10月11日(周三),因OPE(聚乙烯)C在日內(nèi)公布的最新一期月度報告中上調(diào)了全球石油需求增長預(yù)期,并稱全球OECD國家原油庫存量在8月間繼續(xù)下降,樂觀數(shù)據(jù)支撐了部分投資者的看多信心,加上目前原油市場技術(shù)面做多情緒猶存,受其影響,油價收盤小幅上漲。不過,EIA在最新一期月報中上修明年美國產(chǎn)量增長預(yù)期,并下調(diào)今年美國原油需求增長預(yù)估,令油價盤中漲幅受限,而盤末API(聚酰亞胺)公布的報告顯示上周美國原油庫存錄得增加也引發(fā)了油價短線跳水。 | |||||
今日早間提示: (1)昨日國內(nèi)雙酚A市場延續(xù)推漲,貿(mào)易商商低價惜售情緒較重,報盤高位,下游詢盤氣氛回暖,實單商談多謹(jǐn)慎操作。預(yù)計今日雙酚A市場盤整運行為主。 上一交易日人民幣兌美元匯率中間價報6.5841,較前一交易日漲432個基點。 (2)市場預(yù)測:昨日國內(nèi)PC(聚碳酸酯)市場高位偏強(qiáng)運行,華南市場部分牌號報價繼續(xù)沖高,華東市場暫穩(wěn)為主。供應(yīng)預(yù)期偏緊支撐商家心態(tài),但實單跟進(jìn)相對緩慢,部分制約業(yè)者操盤心態(tài),交投氛圍平平。 備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。 (2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |