當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱 | 價(jià)格類別 | 10月11日 | 10月10日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 51.30 | 50.92 | +0.38 |
布倫特 | 56.94 | 56.61 | +0.33 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1295 | 1295 | 0 |
CFR東南亞 | 1160 | 1160 | 0 | |
期貨 | 主力合約開(kāi)盤 | 6405 | 6465 | -60 |
主力合約收盤 | 6390 | 6375 | +15 | |
PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 6750 | 6850 | -100 |
華南地區(qū) | 6800 | 6900 | -100 | |
華北地區(qū) | 6800 | 6870 | -70 | |
| ||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:昨日 大連V1801低開(kāi)盤整后,盤中呈現(xiàn)技術(shù)性反彈,尾盤部分多頭平倉(cāng),放量減倉(cāng)收上影小陰線。PVC(聚氯乙烯)廠區(qū)呈現(xiàn)觀望態(tài)勢(shì),山東、西北等地企業(yè)維持穩(wěn)定報(bào)盤,僅河南聯(lián)創(chuàng)、韓華寧波有調(diào)低操作。現(xiàn)貨市場(chǎng)仍然以出貨為主,多數(shù)主銷區(qū)商家報(bào)盤較昨日下午盤低位仍有下跌。下游企業(yè)詢盤后剛需接單,且仍有壓價(jià),市場(chǎng)成交以低價(jià)貨源為主,貿(mào)易商高位報(bào)盤則成交稀少。目前原料電石供應(yīng)仍顯緊張,加之運(yùn)輸不暢下各PVC(聚氯乙烯)企業(yè)積極提高接收價(jià)采購(gòu),PVC(聚氯乙烯)行業(yè)成本支撐明顯。但市場(chǎng)對(duì)此反響平平,期貨下跌、市場(chǎng)成交不暢成為制約反彈的重要因素。 (2)市場(chǎng)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)弱勢(shì)格局難改,但大跌后市場(chǎng)有一定的盤整消化需求,關(guān)注期貨走勢(shì)。 | ||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)PVC(聚氯乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC(聚氯乙烯)集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |