當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月10日 | 10月11日 | 漲跌幅↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 50.92 | 51.3 | ↑0.38 | ↑0.75% |
布倫特 | 56.61 | 56.94 | ↑0.33 | ↑0.58% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1295 | 1295 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9485 | 9515 | ↑30 | ↑0.32% |
主力合約收盤 | 9455 | 9365 | ↓90 | ↓0.95% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9550-9700 | 9500-9700 | ↓25 | ↓0.27% |
華北地區(qū) | 9500-9850 | 9400-9850 | ↓50 | ↓0.52% | |
華南地區(qū) | 9900-10100 | 9800-10100 | ↓50 | ↓0.51% | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):蒲城清潔能源化工線性裝置計(jì)劃10月中旬檢修30天。上海金菲低壓裝置停車檢修至10月15日。神華寧煤聚乙烯(PE)裝置試車結(jié)束后于10月5日停車,正式投料開車時(shí)間待定。 2、國內(nèi)石化銷售政策:石化庫存降低,價(jià)格漲跌互現(xiàn)。 | |||||
今日早間提示:昨日行情向下整理,成交平淡。期貨線性區(qū)間震蕩,現(xiàn)貨需求平淡,市場交投疲軟,預(yù)計(jì)行情窄幅整理波動(dòng)不大,關(guān)注線性期貨走勢(shì)及石化出廠價(jià)格調(diào)整。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |