當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月10日 | 10月11日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 50.92 | 51.3 | +0.38 |
布倫特 | 56.61 | 56.94 | +0.33 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 985 | 983 | -2 |
FOB韓國 | 940 | 940 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8726 | 8770 | +44 |
主力合約收盤 | 8732 | 8662 | -70 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8750-8900 | 8600-8850 | -150/-50 |
華北地區(qū) | 8700-8800 | 8700-8800 |
| |
華南地區(qū) | 8850-9000 | 8750-8900 | -100/-100 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9060 | 9016 | -44 |
今日早間提示: (1)需求面隨用隨采,剛需補(bǔ)貨,兩油庫存下降,氛圍不溫不火。 (2)PP(聚丙烯)期貨連續(xù)低走,隔夜夜盤走勢不佳,看空情緒或?qū)⒙?,市場有下行預(yù)期,預(yù)計今日PP(聚丙烯)市場弱勢走低,拉絲主流8550-8850元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |