當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月27日 | 9月28日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 52.14 | 51.56 | ↓0.98 | ↓1.88% |
布倫特 | 57.9 | 57.49 | ↓0.41 | ↓0.71% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1350 | 1350 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 9700 | 9560 | ↓140 | ↓1.44% |
主力合約收盤(pán) | 9665 | 9450 | ↓215 | ↓2.22% | |
PE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9550-9750 | 9350-9700 | ↓125 | ↓1.3% |
華北地區(qū) | 9500-9900 | 9400-9850 | ↓75 | ↓0.77% | |
華南地區(qū) | 9800-10100 | 9800-10100 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: 1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):神華包頭9月11日起進(jìn)行檢修,計(jì)劃10月3日重啟。蒲城清潔能源化工線性裝置計(jì)劃10月10日檢修30天。上海金菲低壓裝置停車檢修至10月15日。 2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:臨近月末,石化將出臺(tái)10月份新價(jià)格,預(yù)計(jì)波動(dòng)不大。 | |||||
今日早間提示:下游補(bǔ)倉(cāng)陸續(xù)結(jié)束,昨日各地行情觀望為主,節(jié)日氣氛漸重,預(yù)計(jì)今日延續(xù)清淡局面。國(guó)慶小長(zhǎng)假工作日減少等因素,預(yù)計(jì)10月初各方以消化節(jié)日庫(kù)存為主。神華包頭10月3日重啟,蒲城10日起計(jì)劃?rùn)z修,一定程度上支撐10月上旬在消化節(jié)日累積資源過(guò)程中價(jià)格下跌空間不大,加上10月仍處于傳統(tǒng)需求旺季,預(yù)計(jì)行情謹(jǐn)慎樂(lè)觀,受環(huán)保因素影響,需求受到抑制,漲幅受限。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |