當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月26日 | 9月27日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.88 | 52.14 | +0.26 |
布倫特 | 58.44 | 57.9 | -0.54 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 990 | 992 | +2 |
FOB韓國(guó) | 948 | 948 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8810 | 8866 | +56 |
主力合約收盤 | 8843 | 8903 | +60 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià) (元/噸) | 華東地區(qū) | 8700-8900 | 8750-8900 | +50/0 |
華北地區(qū) | 8550-8700 | 8650-8750 | +100/+50 | |
華南地區(qū) | 8700-8900 | 8800-9000 | +100/+100 | |
PP(聚丙烯)價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 9011 | 9065 | +54 |
今日早間提示: (1)臨近月底,市場(chǎng)流通資源偏少,兩油多數(shù)挺價(jià)支撐市場(chǎng)。 (2)終端工廠采購(gòu)接近尾聲,昨晚夜盤走低,打擊市場(chǎng)氛圍,預(yù)計(jì)今日業(yè)者隨行就市為主,市場(chǎng)報(bào)價(jià)弱勢(shì)整理,高價(jià)位小幅回落,拉絲主流報(bào)盤8600-8950元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |