當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月27日 | 9月26日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 52.14 | 51.88 | ↑0.26 | ↑0.5% |
布倫特 | 57.9 | 58.44 | ↓0.54 | ↓0.92% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1350 | 1350 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9700 | 9645 | ↑55 | ↑0.57% |
主力合約收盤 | 9665 | 9670 | ↓5 | ↓0.05% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9550-9750 | 9500-9750 | ↑25 | ↑0.26% |
華北地區(qū) | 9500-9900 | 9450-9850 | ↑50 | ↑0.52% | |
華南地區(qū) | 9800-10100 | 9850-10050 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: 1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):神華包頭9月11日起進(jìn)行檢修,計(jì)劃10月3日重啟。蒲城清潔能源化工線性裝置計(jì)劃10月10日檢修30天。上海金菲低壓裝置停車檢修至10月15日。 2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:國(guó)內(nèi)石化降庫(kù)存后,價(jià)格陸續(xù)上漲。 | |||||
今日早間提示:石化降庫(kù)存效果明顯,中間商及下游節(jié)前備貨,促進(jìn)近日行情上漲,臨近假期,市場(chǎng)交投氣氛漸弱,預(yù)計(jì)漲幅有限,震蕩整理為主。神華包頭9月11日起進(jìn)行檢修,計(jì)劃10月3日重啟。蒲城清潔能源化工線性裝置計(jì)劃10月10日檢修30天。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |