當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月25日 | 9月26日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 52.22 | 51.88 | ↓0.34 | ↓0.65% |
布倫特 | 59.02 | 58.44 | ↓0.58 | ↓0.98% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1350 | 1350 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9570 | 9645 | ↑75 | ↑0.78% |
主力合約收盤 | 9590 | 9670 | ↑80 | ↑0.83% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9400-9700 | 9500-9750 | ↑75 | ↑0.79% |
華北地區(qū) | 9300-9800 | 9450-9850 | ↑100 | ↑1.05% | |
華南地區(qū) | 9600-9900 | 9850-10050 | ↑200 | ↑2.05% | |
今日特別關(guān)注: 1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):神華包頭9月11日起進(jìn)行為期17天的檢修。蒲城清潔能源化工線性裝置原計(jì)劃9月10日檢修30天,現(xiàn)推遲一個(gè)月。上海金菲低壓裝置停車檢修至10月15日。 2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:國(guó)內(nèi)石化臨近國(guó)慶長(zhǎng)假,以促進(jìn)銷售為主。 | |||||
今日早間提示:隨著期貨筑底,昨日各地現(xiàn)貨行情上漲。臨近國(guó)慶假期,部分中間商及下游適當(dāng)備貨,國(guó)內(nèi)石化及其合同戶積極促銷去庫(kù)存為主,預(yù)計(jì)行情震蕩整理為主,大幅拉漲可能性不大,關(guān)注期貨走勢(shì)。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |