當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月25日 | 9月26日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.22 | 51.88 | -0.34 |
布倫特 | 59.02 | 58.44 | -0.58 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 990 | 990 | |
FOB韓國 | 950 | 948 | -2 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8660 | 8810 | +150 |
主力合約收盤 | 8783 | 8843 | +60 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8500-8750 | 8700-8900 | +200/+150 |
華北地區(qū) | 8500-8600 | 8550-8700 | +50/+100 | |
華南地區(qū) | 8630-8800 | 8700-8900 | +70/+100 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 8898 | 9011 | +113 |
今日早間提示: (1)目前兩油庫存逐漸下降,月底兩油出廠價格延續(xù)穩(wěn)定支撐。 (2)國慶小長假即將開啟,需求面因逢低采購備貨,市場成交逐漸跟進,市場報盤積極看漲。月底市場貨少,預(yù)計PP(聚丙烯)市場偏強上行走勢為主,拉絲主流報盤8600-9000元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |