當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月19日 | 9月20日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 49.48 | 50.41 | +0.93 |
布倫特 | 55.14 | 56.29 | +1.15 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 1000 | 999 | -1 |
FOB韓國 | 945 | 945 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8935 | 8804 | -131 |
主力合約收盤 | 8860 | 8848 | -12 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8700-9000 | 8700-8900 | 0/-100 |
華北地區(qū) | 8700-8800 | 8650-8800 | -50/0 | |
華南地區(qū) | 8800-9000 | 8800-9000 |
| |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9140 | 9113 | -27 |
今日早間提示: (1)期貨下行對場內心態(tài)影響較大,加之出廠價格連續(xù)下調打擊市場心態(tài),貿易商讓利以促成交。 (2)目前石化庫存中等偏高,供需面壓力較大,雖下游工廠低端成交較好,但業(yè)者心態(tài)謹慎,預計PP(聚丙烯)今日市場區(qū)間震蕩,長線偏弱。今日拉絲8700-9000元/噸,共聚9150-9650元/噸。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |