產品名稱 | 價格類別 | 9月11日 | 9月12日 | 漲跌幅(+-) |
原油 | WTI | 48.07 | 48.23 | +0.16 |
布倫特 | 53.84 | 54.27 | +0.43 | |
丙烯 | FOB韓國 | 944-946 | 944-946 |
|
CFR中國 | 1004-1006 | 1004-1006 |
| |
地區(qū) | 山東地區(qū) | 8600-8700 | 8550-8650 | -50/-50 |
華北地區(qū) | 8800-8900 | 8750-8800 | -50/-100 | |
華東地區(qū) | 8650-8950 | 8650-8950 |
| |
今日早間提示:
|