當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月11日 | 9月12日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 48.07 | 48.23 | ↑0.16 | ↑0.33% |
布倫特 | 53.84 | 54.27 | ↑0.43 | ↑0.8% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1305 | 1315 | ↑10 | ↑0.77% |
CFR東南亞 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9990 | 10100 | ↑110 | ↑1.1% |
主力合約收盤 | 10020 | 10180 | ↑160 | ↑1.59% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9850-10100 | 9900-10200 | ↑75 | ↑0.76% |
華北地區(qū) | 9750-10100 | 9900-10100 | ↑75 | ↑0.76% | |
華南地區(qū) | 10150-10350 | 10100-10350 | ↓25 | ↓0.24% | |
今日特別關(guān)注: 1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):神華寧煤裝置試車中,神華新疆高壓開車。神華包頭9月11日起進(jìn)行為期17天的檢修。蒲城清潔能源化工線性裝置原計(jì)劃9月10日檢修30天,現(xiàn)推遲一個(gè)月。 2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化庫存較前期增長。昨日開單向好,今日部分產(chǎn)品有上漲預(yù)期。 | |||||
今日早間提示:昨日開盤市場小幅反彈,成交尚可。連塑L1801合約寶塔線/SAR指標(biāo)出現(xiàn)做多信號,下方探測萬元關(guān)口支撐較強(qiáng),存有繼續(xù)上行可能。但持倉方面永安期貨空單占據(jù)優(yōu)勢,整體漲幅有限。國內(nèi)石化昨日開單較好,今日部分產(chǎn)品有上漲預(yù)期,但人民幣繼續(xù)升值,社會庫存偏大,預(yù)計(jì)漲幅不大,有望小幅高報(bào)。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對兩日價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |