當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱 | 價(jià)格類別 | 9月7日 | 9月6日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 49.09 | 49.16 | -0.07 |
布倫特 | 54.49 | 54.2 | +0.29 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1280 | 1280 | 0 |
CFR東南亞 | 1175 | 1165 | +10 | |
期貨 | 主力合約開盤 | 7860 | 7815 | +45 |
主力合約收盤 | 7625 | 7815 | -190 | |
PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 7680 | 7700 | -20 |
華南地區(qū) | 7850 | 7850 | 0 | |
華北地區(qū) | 7600 | 7600 | 0 | |
| ||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:昨日V1801小幅低開后震蕩下跌,西北氯堿聯(lián)合體部分企業(yè)收到《行政處罰事先告知書》,加之大宗商品整體走勢(shì)欠佳,V1801多頭幾無抵抗,盤面最低至7540,放量增倉(cāng)收大陰線?,F(xiàn)貨來看,PVC(聚氯乙烯)企業(yè)延續(xù)挺價(jià)狀態(tài),出廠價(jià)維持高位,市場(chǎng)觀望明顯,上午盤僅有華北地區(qū)個(gè)別商家有小幅推漲,其余變化不大。下午盤市場(chǎng)受期貨大跌打壓,商家心態(tài)欠佳,華東地區(qū)讓利幅度加大,市場(chǎng)出現(xiàn)了7600元/噸的低位點(diǎn)價(jià)盤。目前期貨回落打壓市場(chǎng)心態(tài),加之商家成本多不在漲后的高位價(jià)格,商家在確保利潤(rùn)后有一定的出貨意愿。 (2)市場(chǎng)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)今日PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)高位貨源有一定的回調(diào)壓力,關(guān)注期貨走勢(shì)。 | ||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)PVC(聚氯乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC(聚氯乙烯)集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |