當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月5日 | 9月6日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 48.66 | 49.16 | +0.5 |
布倫特 | 53.38 | 54.2 | +0.82 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 941 | 961 | +20 |
FOB韓國 | 881 | 900 | +19 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9595 | 9500 | -95 |
主力合約收盤 | 9610 | 9427 | -183 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 9350-9500 | 9300-9450 | -50/-50 |
華北地區(qū) | 9300-9600 | 9300-9500 | 0/-100 | |
華南地區(qū) | 9450-9600 | 9350-9550 | -100/-50 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9661 | 9668 | +7 |
今日早間提示: (1)兩油出廠價支撐市場報盤,供應面庫存中等偏低,暫無壓力。 (2)隔夜夜盤偏弱,加之市場近幾日成交疲軟,高價成交受阻,預計今日PP(聚丙烯)市場高位小幅回落為主。拉絲主流在9250-9550元/噸。 |
備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇;
PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北;
PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。