當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月4日 | 9月5日 | 漲跌幅(+-) |
原油 | WTI |
| 48.66 | +1.37 |
布倫特 |
| 53.38 | +1.04 | |
丙烯 | FOB韓國(guó) | 871-873 | 880-882 | +9 |
CFR中國(guó) | 931-933 | 940-942 | +9 | |
地區(qū) | 山東地區(qū) | 8800-8900 | 8850-8950 | +50 |
華北地區(qū) | 9000-9100 | 9050-9200 | +50/+100 | |
華東地區(qū) | 8800-9200 | 8800-9200 |
| |
今日早間提示:
|