當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月1日 | 9月4日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.29 | 休市 | |
布倫特 | 52.75 | 休市 | ||
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 休市 | 932 | |
FOB韓國 | 休市 | 872 | ||
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9400 | 9788 | +388 |
主力合約收盤 | 9565 | 9611 | +46 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 9000-9200 | 9400-9500 | +400/+300 |
華北地區(qū) | 8950-9200 | 9250-9450 | +300/+250 | |
華南地區(qū) | 9150-9400 | 9450-9600 | +300/+200 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 9253 | 9649 | +396 |
今日早間提示: (1)昨日兩桶油出廠價格大幅上漲,支撐市場報盤大幅走高。市場詢盤氣氛活躍,部分中間商略有惜售心態(tài)。 (2)部分夜盤商品表現(xiàn)欠佳,對今日市場支撐力度減弱。預計今日PP(聚丙烯)市場高位整理,消化前期漲幅為主。 |