當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 8月28日 | 8月29日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 46.57 | 46.44 | ↓0.13 | ↓0.27% |
布倫特 | 51.89 | 52 | ↑0.11 | ↑0.21% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1280 | 1280 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 1125 | 1125 | 0 | 0 | |
PE(聚乙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 9900 | 9970 | ↑70 | ↑0.71% |
主力合約收盤 | 9955 | 10060 | ↑105 | ↑1.05% | |
PE(聚乙烯)收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9650-9800 | 9700-9850 | ↑50 | ↑0.52% |
華北地區(qū) | 9600-9750 | 9650-9800 | ↑50 | ↑0.52% | |
華南地區(qū) | 9950-10050 | 9900-10050 | ↓25 | ↓0.25% | |
今日特別關(guān)注: 1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):神華寧煤裝置技改中,神華新疆高壓故障停車。神華包頭9月4號(hào)開始檢修15天,蒲城清潔能源化工線性裝置計(jì)劃9月10日檢修25天。 2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:國(guó)內(nèi)石化價(jià)格陸續(xù)上漲,庫(kù)存壓力不大。 | |||||
今日早間提示:昨日市場(chǎng)走高,線性期貨高開震蕩,下方均線多頭排列支撐較強(qiáng),持倉(cāng)方面永安期貨多單占據(jù)優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)今日連塑仍有上行可能。9月份部分煤化工裝置檢修,供應(yīng)有所減少,需求預(yù)期向好,支撐行情高位堅(jiān)挺,時(shí)臨月末,石化價(jià)格堅(jiān)挺,今日行情延續(xù)高位上漲。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE(聚乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; (2)LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 LLDPE(聚乙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |