當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 8月18日 | 8月21日 | 漲跌幅(+-) |
原油 | WTI | 48.51 | 47.37 | -1.44 |
布倫特 | 52.72 | 51.66 | -1.06 | |
丙烯 | FOB韓國 | 858-860 | 857-859 | -1 |
CFR中國 | 902-904 | 901-903 | -1 | |
地區(qū) | 山東地區(qū) | 8000-8100 | 8150-8250 | +150 |
華北地區(qū) | 8050-8150 | 8250-8300 | +200/+150 | |
華東地區(qū) | 8150-8450 | 8200-8450 | +50/0 | |
今日早間提示:
|