當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 8月15日 | 8月16日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 47.55 | 46.78 | -0.77 |
布倫特 | 50.8 | 50.27 | -0.53 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 901 | 901 |
|
FOB韓國 | 858 | 858 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8606 | 8540 | -66 |
主力合約收盤 | 8541 | 8540 | -1 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8250-8600 | 8280-8600 | +30/0 |
華北地區(qū) | 8250-8400 | 8250-8400 |
| |
華南地區(qū) | 8350-8500 | 8350-8500 | ||
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 8585 | 8570 | -15 |
今日早間提示: (1)期貨盤面持續(xù)低位運行,對現(xiàn)貨交投有所打壓,近期市場價格偏弱運行。 (2)然石化庫存中等偏低水平,檢修裝置多數(shù)尚未恢復(fù)生產(chǎn),供應(yīng)面暫無壓力,預(yù)計今日PP(聚丙烯)市場區(qū)間整理為主,主流價變化不大。 備注:PP(聚丙烯)收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |