當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱 | 價(jià)格類別 | 8月11日 | 8月10日 | 漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 48.82 | 48.59 | +0.23 |
布倫特 | 52.10 | 51.9 | +0.20 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1200 | 1115 | +85 |
CFR東南亞 | 1075 | 1020 | +55 | |
期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 7500 | 7385 | +115 |
主力合約收盤(pán) | 7265 | 7530 | -265 | |
PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)(SG-5) | 華東地區(qū) | 7500 | 7450 | +50 |
華南地區(qū) | 7590 | 7550 | +40 | |
華北地區(qū) | 7250 | 7250 | 0 | |
| ||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:上周五國(guó)內(nèi)PVC(聚氯乙烯)期貨高位跳水,場(chǎng)內(nèi)觀望心態(tài)升溫。不過(guò),前期利好支撐出廠報(bào)價(jià)及市場(chǎng)報(bào)價(jià)繼續(xù)上揚(yáng)。隨補(bǔ)貨成本增大,短期市場(chǎng)再難尋低價(jià)報(bào)盤(pán)。下游抵觸高價(jià),需求難有實(shí)質(zhì)性改善,階段性成交釋放后,再度回歸平淡。預(yù)計(jì)PVC(聚氯乙烯)行情高位盤(pán)整為主,局部或有小幅松動(dòng)。 (2)市場(chǎng)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)今日PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng) 高位盤(pán)整,或有讓利出貨操作。 | ||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC(聚氯乙烯)市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 (2)PVC(聚氯乙烯)收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無(wú)錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門(mén)、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC(聚氯乙烯)集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |