當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 8月9日 | 8月10日 | 漲跌幅(+-) |
原油 | WTI | 49.56 | 48.59 | -0.97 |
布倫特 | 52.7 | 51.9 | -0.8 | |
丙烯 | FOB韓國 | 856-858 | 857-859 | +1 |
CFR中國 | 894-896 | 899-901 | +6 | |
地區(qū) | 山東地區(qū) | 8050-8150 | 8050-8150 |
|
華北地區(qū) | 8200-8250 | 8200-8250 |
| |
華東地區(qū) | 8150-8400 | 8150-8400 |
| |
今日早間提示:
|